Hier können Sie unsere Mittelrhein Weine online bestellen:
Nr. | Bezeichnung | Menge | Preis |
Weissweine: |
|||
1 | 2009er Schloss Fürstenberg Riesling - trocken Schoppenwein |
1 Ltr. | EUR 4,00 |
2 | 2006er Schloss Fürstenberg Riesling - halbtrocken Schoppenwein |
1 Ltr. | EUR 4,00 |
3 | 2009er Schloss Fürstenberg Riesling - mild Schoppenwein |
1 Ltr. | EUR 4,00 |
4 | 2003er Schloss Fürstenberg Jubiläumstrunk - halbtrocken |
0,75 Ltr. | EUR 4,00 (5,33/Ltr.) |
5 | 2003er Schloss Fürstenberger Jubiläumswein - sehr süffig |
0,75 Ltr. | EUR 4,00 (5,33/Ltr.) |
6 | 2007er Schloss Fürstenberg Riesling - feinherb Tafelwein |
0,75 Ltr. | Ausverkauft EUR 4,00 (5,33/Ltr.) |
7 | 2007er Schloss Fürstenberg Riesling - halbtrocken Tafelwein |
0,75 Ltr. | Ausverkauft EUR 4,00 (5,33/Ltr.) |
8 | 1998er Schloss Fürstenberger Riesling - halbtrocken Kabinett |
0,75 Ltr. | EUR 5,00 (6,67/Ltr.) |
9 | 1996er Schloss Fürstenberg Riesling - lieblich Qualitätswein |
0,75 Ltr. | EUR 5,00 (6,67/Ltr.) |
10 | Bacharacher Schloss Stahleck Riesling - trocken Kabinett |
0,75 Ltr. | EUR 5,00 (6,67/Ltr.) |
11 | 2009er Schloss Fürstenberg Riesling - trocken Deutscher Wein 89° Oechsle |
0,75 Ltr. | EUR 5,00 (6,67/Ltr.) |
12 | 2009er Schloss Fürstenberg Riesling - QbA - halbtrocken 93° Oechsle |
0,75 Ltr. | EUR 5,50 (7,33/Ltr.) |
13 | 2009er Schloss Fürstenberg Riesling - QbA - süß 95° Oechsle |
0,75 Ltr. | EUR 6,00 (8,00/Ltr.) |
14 | "Mein Bester" 2007er Schloss Fürstenberg Riesling - lieblich 129° Oechsle |
0,5 Ltr. | EUR 6,00 (12,00/Ltr.) |
15 | 2005er Bacharacher Schloss Stahleck Kerner-Riesling - Beerenauslese 124° Oechlse |
0,375 Ltr. | EUR 10,00 (26,66/Ltr.) |
16 | 2009er Schloss Fürstenberg Riesling - Eiswein 137° Oechsle |
0,375 Ltr. | EUR 25,00 (66,66/Ltr.) |
Besonders zu empfehlen: |
|||
20 | 1990er Bacharacher Schloss Stahleck Riesling - mild Spätlese |
0,75 Ltr. | EUR 6,00 (8,00/Ltr.) |
21 | 1992er Bacharacher Schloss Stahleck Riesling - halbtrocken Spätlese |
0,75 Ltr. | EUR 6,00 (8,00/Ltr.) |
22 | 1992er Schloss Fürstenberg Riesling - halbtrocken Auslese |
0,75 Ltr. | EUR 6,00 (8,00/Ltr.) |
Unsere Brände: |
|||
30 | Tresterbrand 40 % Vol. |
0,7 Ltr. | EUR 9,00 (12,85/Ltr.) |
31 | Weinhefebranntwein 40 % Vol. |
0,7 Ltr. | EUR 9,00 (12,85/Ltr.) |
Rose- und Rotweine: |
|||
40 | 2006er Schloss Fürstenberger Dornfelder - Rose - lieblich Tafelwein |
0,75 Ltr. | EUR 4,00 (5,33/Ltr.) |
41 | 2005er Bacharacher Schloss Stahleck Dornfelder - trocken Qualitätswein |
1 Ltr. | EUR 5,00 |
42 | 2009er Schloss Fürstenberg Dornfelder - Rose - lieblich Deutscher Wein |
1 Ltr. | EUR 4,00 |
43 | 2008er Schloss Fürstenberg Dornfelder - trocken Deutscher Wein |
0,5 Ltr. 0,75 Ltr. 1 Ltr. |
EUR 3,00 (6,00/Ltr.) EUR 4,00 (5,33/Ltr.) EUR 4,50 |
Unsere Schätze: |
|||
50 | 1989er Bacharacher Schloss Stahleck Riesling - halbtrocken Spätlese |
0,75 Ltr. | EUR 10,00 (13,33/Ltr.) |
51 | 1986er Bacharacher Schloss Stahleck Riesling - trocken Spätlese |
0,75 Ltr. | EUR 10,00 (13,33/Ltr.) |
52 | 1988er Oberdiebacher Fürstenberg Riesling - trocken Spätlese |
0,75 Ltr. | EUR 10,00 (13,33/Ltr.) |
Weingut Schloss Fürstenberg Ferienwohnung
Familie Sieglinde und Gernot Stelter
Mainzerstraße 19a
55413 Rheindiebach bei Bacharach
Telefon 06743-2448
Fax 06743-937318